Пневматические насосы Z — ZR
Опис
- На Z моделях для цилиндров одностороннего действия, педаль действует как регулирующий клапан, путем контроля функций выдвижения, удержания и возврата. В режиме «HOLD», насос поддерживает выходное давление.
- На моделях ZR, работа управляется через кнопки дистанционного управления
- Модели двойного действия оснащены 4-х поточным 3-ех позиционным клапаном.
- Рабочее давление 700 бар и 1,000 бар.
- Легко доступный регулируемый предохранительный клапан.
- Расход воздуха: 400 Н л / мин.
- 4, 7, 10 и 20 литров насосы с металлическим баком.
- Z12107 модель с опорной плитой.
- Также в наличии алюминиевые модели.
Серія
700 бар
Тип | Обьем масла | Модель | Давление воздуха | Порт входа воздуха | Производит. при 700 бар | вес |
---|---|---|---|---|---|---|
S/A — D/A | л | LARZEP | бар | внутр. резьба | л/мин | кг |
Одностор. действия | 2,1 | Z12107 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 7,6 |
Одностор. действия | 4,0 | Z14007 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 14,4 |
Одностор. действия | 6,9 | Z17007 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 19,2 |
Одностор. действия | 10,0 | Z19107 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 21,8 |
Одностор. действия | 20,0 | Z19207 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 29,1 |
Двухсторон. действия | 2,1 | Z22107 | 2,8 — 10 | 1/4″ BSP | 0,14 | 8,4 |
Двухсторон. действия | 4,0 | Z24007 | 2,8 — 10 | 1/4″ BSP | 0,14 | 15,2 |
Двухсторон. действия | 6,9 | Z27007 | 2,8 — 10 | 1/4″ BSP | 0,14 | 20,4 |
Двухсторон. действия | 10,0 | Z29107 | 2,8 — 10 | 1/4″ BSP | 0,14 | 23,0 |
Двухсторон. действия | 20,0 | Z29207 | 2,8 — 10 | 1/4″ BSP | 0,14 | 30,3 |
Одностор. действия | 2,1 | ZR12107 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 8,6 |
Одностор. действия | 4,0 | ZR14007 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 15,2 |
Одностор. действия | 6,9 | ZR17007 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 20,4 |
Одностор. действия | 10,0 | ZR19107 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 23,0 |
Одностор. действия | 20,0 | ZR19207 | 2,8 — 10 | 1/4″ NPT | 0,14 | 30,3 |
1000 бар
Type | Oil Capacity | Model | Air Pressure | 1.000 bar flow rate | Weight |
---|---|---|---|---|---|
S/A | l | LARZEP | bar | l/min | kg |
Single Acting | 2,1 | Z12110 | 2,8 — 10 | 0,08 | 7,6 |
Single Acting | 4,0 | Z14010 | 2,8 — 10 | 0,08 | 14,4 |
Ви дивились