Пневмогидравлические насосы, ZA-серии
Опис
ZA4 серия
Емкость резервуара : 4,0 – 40 литров
Расход при номинальном давлении : 1,3 л/мин
Расход воздуха : 2840 л/мин
Максимальное рабочее давление : 700
Характеристики
- Сертифицированы по стандарту ATEX 95 для использования в потенциально взрывоопасных средах
- Имеет высокоэффективную конструкцию Z-класса, повышенные расход масла и перепускное давление
- Работа в двухскоростном режиме сокращает время цикла и повышает производительность
- Настраиваемый предохранительный клапан, встроенный в ручные клапаны. Каналы на клапанах имеют резьбу 3/8" NPTF
- Дополнительный теплообменник нагревает отработанный воздух для предотвращения его замерзания и охлаждает масло
- Смотровые стекла для определения уровня масла на 10, 20 и 40-литровых резервуарах, индикаторы уровня масла на 4 и 6,6-литровых резервуарах
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (litres) | Maximum Flow at Rated Pressure | Output Flow Rate at 7 bar (l/min) | Output Flow Rate at 50 bar (l/min) | Output Flow Rate at 350 bar (l/min) | Output Flow Rate at 700 bar (l/min) | Power Source | Air Consumption (l/min) | Sound Level (dBa) | Relief Valve Adjustment Range (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA4204MX | 700 | 4000 | 4,0 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | 2840 | 94 – 97 | 70 – 700 |
ZA4404MX | 700 | 4000 | 4,0 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | 2840 | 94 – 97 | 70 – 700 |
ZA4408MX | 700 | 6600 | 6,6 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | 2840 | 94 – 97 | 70 – 700 |
ZA4420MX | 700 | 20000 | 20,0 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | 2840 | 94 – 97 | 70 – 700 |
ZA4440MX | 700 | 40000 | 40,0 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | 2840 | 94 – 97 | 70 – 700 |
ZASeriesConfigurableAirHydraulicPumps | 700 | 4000 – 40000 | 4 – 40 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | 2840 | 94 – 97 | 70 – 700 |
ZA4004NX | 700 | 4000 | 4,0 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | |||
ZA4308MX | 700 | 6600 | 6,6 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | 2840 | 80 – 95 | 70 – 700 |
ZA4610MX | 700 | 10000 | 10,0 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | 2840 | 80 – 95 | 70 – 700 |
ZA4810MX | 700 | 10000 | 10,0 | 1,3 l/min | 14,0 | 11,0 | 1,8 | 1,3 | Air | 2840 | 80 – 95 | 70 – 700 |
Завантаження
Ви дивились