Пневмогидравлические насосы Turbo II, PA-серия
Опис
PATG, PAMG, PARG серия
Емкость резервуара : 2,5 – 5,0 литров
Расход при номинальном давлении : 0, 08 – 0,16 л/мин
Расход воздуха : 227 – 340 л/мин
Максимальное рабочее давление : 700
Характеристики
- Внешний настраиваемый ограничительный клапан (за уровнемером)
- Сливное отверстие может использоваться при необходимости для дистанционного управления клапаном
- Встроенный предохранительный клапан обеспечивает защиту от перегрузок
- Работает тише - уровень шума снижен до 76 дБА
- Рабочее давление воздуха: 2,8 - 8,8 бар, позволяет насосу запускаться при очень низком давлении
- Высокоэффективный пневматический двигатель из литого алюминия
- Прочный и легкий армированный резервуар позволяет работать в неблагоприятных условиях
- Пульт дистанционного управления.
Насосы этой серии легко управляются рукой или ногой.
Модели PATG используют ручную или ножную педаль для контроля воздушного потока и клапана.
Модели PAMG используют педаль с функцией блокирования для контроля воздушного потока и четырехходовый ручной клапан для управления гидравлики.
Модели PARG используют пульт дистанционного управления
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Cylinder Compatability | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (cm3) | Maximum Flow at Rated Pressure | Output Flow Rate No Load (l/min) | Output Flow Rate Load (l/min) | Valve Function | Valve Operation | Valve Type | Power Source | Pump Control | Air Pressure Range (bar) | Air Consumption (l/min) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATG1102N | 700 | Single-acting | 2081 | 2081 | 0,16 l/min | 1,0 | 0,16 | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position | Air | Manual | 2,8 – 8,8 | 340 | 8,2 |
PATG1105N | 700 | Single-acting | 3770 | 3770 | 0,16 l/min | 1,0 | 0,16 | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position | Air | Manual | 2,8 – 8,8 | 340 | 9,9 |
PATG3102NB | 350 | Single-acting | 2100 | 2,45 l/min | Advance / Hold / Retract | 3-way, 3-position | Air | Manual | 1,7 – 8,6 | 340 | 8,6 | ||||
PATG31S8N | 350 | Single-acting | 7500 | 2,45 l/min | Advance / Hold / Retract | 3-way, 3-position | Air | Manual | 1,7 – 8,6 | 340 | 24.5 | ||||
PATG5102NB | 350 | Single-acting | 2100 | 1,64 l/min | Advance / Hold / Retract | 3-way, 3-position | Air | Manual | 1,7 – 8,6 | 340 | 8,6 | ||||
PATG51S8N | 350 | Single-acting | 7500 | 1,64 l/min | Advance / Hold / Retract | 3-way, 3-position | Air | Manual | 1,7 – 8,6 | 340 | 24.5 |
Завантаження
Ви дивились