Характеристики
- Все модели одностороннего действия с возвратной пружиной, кроме WHR-1250
- Гильотинное режущее устройство
- Подъемные ручки на больших моделях для удобной транспортировки
- Переносная сумка входит в комплект
- Идеальны для использования с большинством насосов Enerpac c 3-ходовыми клапанами при номинальном давлении 700 бар (кроме WHR-1250, требующего 4-ходового клапана)
- Соединительная муфта CR-400 и пылезащитный колпачок входят во все модели
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Cutter Head Return Type | Oil Capacity (cm3) | Length (mm) | Wire Strand ACSR Cutting Capacity (mm) | Wire Strand Guy Steel Wire Strands Cutting Capacity (mm) | Cable Telephone Cable CPP Cutting Capacity (mm) | Cable Underground Cable Power Cutting Capacity (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHC3380 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 65,5 | 482 | Will not cut | Will not cut | 85 | 85 | 9,1 |
WHC750 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 19,7 | 127 | 19 | 16 | ne coupera pas | ne coupera pas | 3,2 |
WHC4000 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 137,7 | 609 | Will not cut | Will not cut | 101 | 101 | 14,5 |
WHC2000 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 119,6 | 381 | 50 | 19 | Will not cut | 50 | 10,4 |
WHC1250 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 134,4 | 279 | 31 | 22 | ne coupera pas | ne coupera pas | 11,3 |
Завантаження
Ви дивились