Режущий инструмент, WMC-серии
Опис
- Поворотные головки
- Гильотинное режущее устройство
- Переносная сумка входит в комплект
- Переносные ручки на липучках
- Возвратная пружина облегчает работу
- Легкий автономный инструмент, может быть использован в любом месте
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Cutter Head Return Type | Length (mm) | Replacement Blade Model Number | Wire Strand ACSR Cutting Capacity (mm) | Wire Strand Guy Steel Wire Strands Cutting Capacity (mm) | Cable Telephone Cable CPP Cutting Capacity (mm) | Cable Underground Cable Power Cutting Capacity (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMC3380 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 660 | WCB3380 | Will not cut | Will not cut | 85 | 85 | 10,0 |
WMC580 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 381 | WCB750 | 16 | 14 | ne coupera pas | 16 | 3,6 |
WMC750 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 381 | WCB750 | 19 | 14 | ne coupera pas | 19 | 3,6 |
WMC1580 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 558 | WCB1580 | 38 | 16 | Will not cut | 41 | 6,8 |
WMC2000 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 628 | WCB2000 | 50 | 19 | Will not cut | 50 | 10,9 |
WMC1000 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 679 | WCB1000 | Will not cut | Will not cut | Will not cut | Will not cut | 11,3 |
WMC1250 | 700 | Single-Acting, Spring Return | 679 | WCB1250 | 31 | 22 | ne coupera pas | ne coupera pas | 10,4 |
Завантаження
Ви дивились