Многоступенчатые, телескопические гидравлические цилиндры, RT-серии
Опис
Большой рабочий ход в условиях недостатка рабочего пространства
Грузоподъемность: 14 – 31 тонн
Рабочий ход: 270 – 600 мм
Максимальное рабочее давление: 700 бар
Характеристики
RT-серия
Ключевая особенность:
- Очистка поверхности внутри и снаружи обеспечивает защиту от коррозии
- 3% боковой нагрузки от полной мощности
- Подшипники для опоры с двойным или тройным износом
- Титлинговые седла с 5 градусами максимального наклона стандартно подходят для всех моделей
- Коэффициент безопасности на всех моделях соответствует требованиям ASME B30.1 и EN1494
- Подъемные глаза для безопасного управления и перемещения
- CR400 для совместимости со стандартным продуктом
- Стальная цилиндрическая база для максимальной прочности
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Oil Capacity Advance (cm3) | Stage 1 Capacity (kN) | Stage 1 Stroke S1 (mm) | Stage 2 Capacity (kN) | Stage 2 Stroke S2 (mm) | Stage 3 Capacity (kN) | Stage 3 Stroke S3 (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT1510 | 700 | 15 | 137 | 270 | 283 | 553 | Single-Acting, Load Return | Telescopic | Steel | 944 | 352 | 135 | 137 | 135 | – | – | 15,1 |
RT1817 | 700 | 20 | 166 | 435 | 345 | 780 | Single-Acting, Load Return | Telescopic | Steel | 3092 | 929 | 145 | 397 | 145 | 166 | 145 | 40,3 |
RT2111 | 700 | 20 | 198 | 300 | 317 | 617 | Single-Acting, Load Return | Telescopic | Steel | 1487 | 496 | 150 | 198 | 150 | – | – | 21,8 |
RT2119 | 700 | 20 | 198 | 500 | 395 | 895 | Single-Acting, Load Return | Telescopic | Steel | 4661 | 1237 | 170 | 496 | 170 | 198 | 160 | 67,3 |
RT3311 | 700 | 35 | 309 | 300 | 352 | 652 | Single-Acting, Load Return | Telescopic | Steel | 2359 | 792 | 150 | 309 | 150 | – | – | 39,9 |
RT3323 | 700 | 35 | 309 | 600 | 476 | 1076 | Single-Acting, Load Return | Telescopic | Steel | 8816 | 1985 | 200 | 792 | 200 | 309 | 200 | 124,0 |
Завантаження
Ви дивились