Ручные насосы малого давления, Р-серии
Опис
Р серия
Емкость резервуара : 360 – 3277 см3
Расход при номинальном давлении : 2, 46 – 9, 50 см3
Максимальное рабочее давление : 175 – 350 бар
Характеристики
- Насосы Р-25 и Р-50 перекачивают масло при движении рукоятки как вперед, так и назад, что повышает эффективность работы, в особенности, если для размещения насоса мало места.
- Внешний выпускной клапан
- Встроенный предохранительный клапан для перегрузок
- P-51 может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Cylinder Compatability | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (cm3) | Maximum Flow at Rated Pressure | Oil Displacement Per Stroke (cm3) | Maximum Handle Effort (kg) | Piston Stroke (mm) | Valve Operation | Power Source | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 700 | Single-acting | 327 | 327 | 0,90 cm3/stroke | 0,90 | 32,7 | 12,7 | Manual | Manual | 2,4 |
P391 | 700 | Single-acting | 901 | 901 | 2,47 cm3/stroke | 2,47 | 38,6 | 25,4 | Manual | Manual | 4,1 |
P142 | 700 | Single-acting | 327 | 327 | 0,90 cm3/stroke | 35,4 | 12,7 | Manual | Manual | 2,4 | |
P202 | 700 | Single-acting | 901 | 901 | 0,90 cm3/stroke | 28,6 | 12,7 | Manual | Manual | 3,4 | |
P392 | 700 | Single-acting | 901 | 901 | 2,47 cm3/stroke | 42,2 | 25,4 | Manual | Manual | 4,1 | |
P802 | 700 | Single-acting | 2540 | 2540 | 2,47 cm3/stroke | 43,1 | 25,4 | Manual | Manual | 8,2 | |
P842 | 700 | Double-acting | 2540 | 2540 | 2,47 cm3/stroke | 43,1 | 25,4 | Manual | Manual | 10,0 | |
P39 | 700 | Single-acting | 672 | 672 | 2,46 cm3/stroke | 2,46 | 39 | 25,4 | Manual | Manual | 6,2 |
P77 | 700 | Single-acting | 672 | 672 | 2,46 cm3/stroke | 40 | 25,4 | Manual | Manual | 7,1 | |
P80 | 700 | Single-acting | 2200 | 2200 | 2,46 cm3/stroke | 35 | 25,4 | Manual | Manual | 10,7 | |
P801 | 700 | Single-acting | 4100 | 4100 | 2,46 cm3/stroke | 35 | 25,4 | Manual | Manual | 14,1 | |
P84 | 700 | Double-acting | 2200 | 2200 | 2,46 cm3/stroke | 35 | 25,4 | Manual | Manual | 11,8 | |
P462 | 700 | Single-acting | 7423 | 7423 | 4,75 cm3/stroke | 49 | 38,1 | Manual | Manual | 27,7 | |
P464 | 700 | Double-acting | 7423 | 7423 | 4,75 cm3/stroke | 49 | 38,1 | Manual | Manual | 27,7 | |
P18 | 200 | Single-acting | 360 | 360 | 2,46 cm3/stroke | 2,46 | 16 | 25,4 | Manual | Manual | 5,0 |
P25 | 175 | Single-acting | 3277 | 3277 | 9,50 cm3/stroke | 9,50 | 27 | 38,1 | Manual | Manual | 16,3 |
P50 | 350 | Single-acting | 3277 | 3277 | 4,75 cm3/stroke | 4,75 | 27 | 38,1 | Manual | Manual | 16,8 |
P51 | 200 | Single-acting | 819 | 819 | 4,10 cm3/stroke | 4,10 | 27 | 25,4 | Manual | Manual | 5,4 |
P392FP | 700 | Single-acting | 492 | 492 | 2,47 cm3/stroke | 42 | 25,4 | Manual | Manual | 7,0 | |
P142ALSS | 700 | 327 | 0,9 cm3/stroke | 12,7 | Manual | Manual | 2 | ||||
P392ALSS | 700 | 901 | 2,47 cm3/stroke | 25,4 | Manual | Manual | 4.1 | ||||
P1425000 | 350 | Single-acting | 325 | 325 | 0,90 cm3/stroke | 35 | 12,7 | Manual | Manual | 2,0 |
Завантаження
Ви дивились