Характеристики
Модель | WLL t | L | B | E | F | G | H | Вес,кг |
BK-6-10 Standard trigger | 1.5 | 109 | 29 | 22 | 10 | 15 | 21 | 0.44 |
BK-7/8-10 Standard trigger | 2.5 | 138 | 37 | 28 | 11 | 17 | 26 | 0.79 |
BK-10-10 Standard trigger | 4 | 168 | 45 | 34 | 13 | 21 | 31 | 1.45 |
BK-13-10 Standard trigger | 6.7 | 207 | 55 | 44 | 16 | 30 | 40 | 2.7 |
BK-16-10 Recessed trigger | 10 | 254 | 62 | 56 | 20 | 37 | 50 | 5.68 |
BK-20-10 Recessed trigger | 16 | 289 | 68 | 60 | 22 | 44 | 62 | 9.22 |
BK-22-10 Recessed trigger | 20 | 320 | 80 | 70 | 24 | 50 | 62 | 11.37 |
BK-26-10 Recessed trigger | 27 | 342 | 100 | 80 | 25 | 54 | 68 | 16.1 |
Ви дивились