Характеристики
Модель | Размер | WLL t | L | B | G | H | Вес,кг |
BKG-7/8-8 | 7, 8 | 2 | 120 | 37 | 17 | 26 | 0.861 |
BKG-10-8 | 10 | 3.2 | 143 | 45 | 21 | 30 | 1.456 |
BKG-13-8 | 13 | 5.4 | 179 | 55 | 30 | 39 | 3.056 |
BKG-16-8 | 16 | 8 | 217 | 62 | 37 | 48 | 5.556 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | Размер | WLL t | L | B | G | H | Вес,кг |
BKG-7/8-8 | 7, 8 | 2 | 120 | 37 | 17 | 26 | 0.861 |
BKG-10-8 | 10 | 3.2 | 143 | 45 | 21 | 30 | 1.456 |
BKG-13-8 | 13 | 5.4 | 179 | 55 | 30 | 39 | 3.056 |
BKG-16-8 | 16 | 8 | 217 | 62 | 37 | 48 | 5.556 |
Ви дивились