Характеристики
Модель | WLL t | L | B | G | H | Вес,кг |
GBK-6-10 | 1.5 | 87 | 26 | 15 | 17 | 0.366 |
GBK-7-10 | 2 | 114 | 36 | 20 | 22 | 0.736 |
GBK-8-10 | 2.5 | 119 | 36 | 20 | 22 | 0.753 |
GBK-10-10 | 4 | 149 | 47 | 22 | 29 | 1.412 |
GBK-13-10 | 6.7 | 172 | 53 | 29 | 38 | 02.7 |
GBK-16-10 | 10 | 208 | 68 | 30 | 45 | 4.395 |
BKG-20-10 | 16 | 240 | 73 | 44 | 65 | 9.685 |
Ви дивились