Электрические насосы, ZW-серии
Опис
Высоко эффективные электрические одноступенчатые насосы
Enerpac Z-Класс для удерживания работы
Насосы для отсоединения палет
- Обеспечивает мгновенную подачу давления к креплению
- Идеальны для систем разъединения палет
Насосы для продолжительного соединения
- Обеспечивает электромагнитное соединение со схемой одностороннего или двухстороннего действия
- Включает в себя управляемый обратный клапан для поддержания давления в схеме
Насосы с одной станцией DO3
- Индустриальный стандарт установки ручных или электрических клапанов
- Опции: подсветка экрана, теплообменник, датчик давления, датчик температуры и уровня и трубчатый каркас
Поддержка SAE для удаленных клапанов
- Угловые фиттинги 10мм поставляются с коллектором
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (litres) | Maximum Flow at Rated Pressure | Output Flow Rate at 7 bar (l/min) | Output Flow Rate at 50 bar (l/min) | Output Flow Rate at 115 bar (l/min) | Output Flow Rate at 210 bar (l/min) | Output Flow Rate at 350 bar (l/min) | Motor Size (hp) | Motor Hertz | Motor Phases | Motor Voltage | Power Source | Motor Electrical Specification | Sound Level (dBa) | Relief Valve Adjustment Range (bar) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW3008GB-11 | 350 | 8000 | 8 | 0,54 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,54 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 52 |
ZW3008GI-11 | 350 | 8000 | 8 | 0,54 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,54 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 52 |
ZW3010GB-11 | 350 | 10000 | 10 | 0,54 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,54 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 61 |
ZW3010GI-11 | 350 | 10000 | 10 | 0,54 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,54 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 61 |
ZW3408DB-FT | 350 | 8000 | 7,6 | 0,66 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,66 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 52 |
ZW3408DI-FT | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW3408FB-FT | 350 | 8000 | 8 | 0,54 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,54 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 52 |
ZW3408FI-FT | 350 | 8000 | 8 | 0,54 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,54 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 52 |
ZW3410DI-FT | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW3410DB-FT | 350 | 10000 | 9,5 | 0,66 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,66 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 61 |
ZW3410FB-FT | 350 | 10000 | 10 | 0,54 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,54 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 61 |
ZW3410FI-FT | 350 | 10000 | 10 | 0,54 l/min | 2,80 | 2,68 | 2,32 | 0,54 | 0,54 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 61 |
ZW4010GB-11 | 350 | 10000 | 10 | 0,82 l/min | 5,19 | 4,17 | 0,86 | 0,82 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 54 | |
ZW4010GG-11 | 350 | 10000 | 10 | 0,82 l/min | 5,19 | 4,17 | 0,86 | 0,82 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 54 | |
ZW4010GJ-11 | 350 | 10000 | 10 | 0,82 l/min | 5,19 | 4,17 | 0,86 | 0,82 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Electric | 460 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 54 | |
ZW4410DB-FT | 350 | 10000 | 9,5 | 0,98 l/min | 5,19 | 4,17 | 0,86 | 0,98 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 54 | |
ZW4410DG-FT | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW4410DJ-FT | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Electric | 460 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW4410FB-FT | 350 | 10000 | 10 | 0,82 l/min | 5,19 | 4,17 | 0,86 | 0,82 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 54 | |
ZW4410FG-FT | 350 | 10000 | 10 | 0,82 l/min | 5,19 | 4,17 | 0,86 | 0,82 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 54 | |
ZW4410FJ-FT | 350 | 10000 | 10 | 0,82 l/min | 5,19 | 4,17 | 0,86 | 0,82 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Electric | 460 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 54 | |
ZW5010GB-11 | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 8,74 | 8,23 | 1,68 | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 58 | |
ZW5010GG-11 | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 8,74 | 8,23 | 1,68 | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 58 | |
ZW5010GJ-11 | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Electric | 460 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 58 | ||||
ZW5111SEE100 | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 1,64 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 75 | 100 – 350 | 77 | ||||||
ZW5111SWE100 | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 1,64 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Electric | 75 | 100 – 350 | 77 | ||||||
ZW5410DG-FT | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW5141SEE100 | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 100 – 350 | 77 | ||||
ZW5410DJ-FT | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Electric | 460 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW5211SEE100 | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 100 – 350 | 80 | ||||
ZW5410DB-FT | 350 | 10000 | 9,5 | 1,97 l/min | 8,74 | 8,23 | 1,68 | 1,97 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 59 | |
ZW5VPSJE100 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Electric | 460 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW5410FB-FT | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 8,74 | 8,23 | 1,68 | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 58 | |
ZW5C03SJE100 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Electric | 460 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW5410FG-FT | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 8,74 | 8,23 | 1,68 | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 58 | |
ZW5141SJE100 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Electric | 460 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW5410FJ-FT | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 8,74 | 8,23 | 1,68 | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Electric | 115 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 350 | 58 | |
ZW5C03SEE100 | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 100 – 350 | 65 | ||||
ZW5211SJE100 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Electric | 460 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | |||||||||||
ZW5VPSEE100 | 350 | 10000 | 10 | 1,64 l/min | 1,64 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Electric | 230 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 100 – 350 | 65 | ||||
ZWSeriesConfigurableElectricWorkholdingPumps | 350 | 8000 – 40000 | 8 – 40 | Electric | 70 – 350 |
Ви дивились