Скобы с датчиком нагрузки WLS
Опис
Скобы с датчиком нагрузки WLS:
- Диапазон грузоподъемности стандартных скоб от 3,25 т до 500 т (большая грузоподъемность доступна по запросу, до 3000 т)
- IP67 / NEMA6 охрана окружающей среды
- Радиус действия 700 м
- 1200 часов автономной работы для беспроводной версии
- Погруженные или подводные версии доступны с SubConn
- Варианты вывода кабеля, такие как 4-20 мА, 0-10 В, 0-5 В, ± 10 В, CANbus, RS485
Характеристики
Скобы с датчиком нагрузки являются надежным и эффективным средством измерения растягивающих нагрузок в различных областях применения.
Сконструированные, чтобы противостоять требованиям сложных условий, грузоподъемные устройства StraightPoint идеально подходят для компактных и надежных операций подъема и взвешивания во всех секторах промышленности, включая нефтегазовый, морской, подводный, строительный и военный.
Они доступны в беспроводном / телеметрическом или кабельном исполнении, последний вариант обычно предпочтительнее, когда скоба должна быть установлена под водой для швартовки или крепления.
Скобы изготовлены из премиальных материалов от всемирно признанного производителя Crosby. Нагрузочные скобы SP имеют фактор безопасности 5: 1 и поставляются в кейсе или транспортном ящике с сертификатом контрольных испытаний и калибровки с двухлетней гарантией. Каждый продукт поставляется с изготовленной на заказ механической вращающейся шпулей, которая служит для централизации и равномерного распределения нагрузки по штифту.
Доступны две версии WLS:
- Дальний вариант 2,4 ГГц, обеспечивающий ведущий в отрасли беспроводной радиус действия 1000м .
- Выход Bluetooth - может быть подключен к любому смартфону, для этого нужно использовать бесплатное приложение HHP на iOS или Android, радиус действия до 100м.
Каждая Скоба проверена на прочность, затем оснащена жестко анодированным алюминиевым корпусом электроники. Корпус обеспечивает защиту внутренних элементов согласно IP67 или NEMA6, даже если крышка аккумулятора отсутствует.
Серія
Part Numbers SP | WLS3.25T | WLS6.5T | WLS12T | WLS25T | WLS55T | WLS85T | WLS120T | WLS200T | WLS300T | WLS400T |
Crosby | 2789186 | 2789200 | 2789183 | 2789185 | 2789199 | 2789201 | 2789172 | 2789184 | 2789188 | 2789189 |
Capacity | 3.25t | 6.5t | 12t | 25t | 55t | 85t | 120t | 200t | 300t | 400t |
Resolution | 0.005t | 0.005t | 0.01t | 0.02t | 0.05t | 0.05t | 0.1t | 0.2t | 0.5t | 0.5t |
Units | tonne | |||||||||
lb | ||||||||||
Weight | 2.8kg | 3.2kg | 8kg | 18kg | 25kg | 45kg | 85kg | 230kg | 398kg | 556kg |
Safety Factor | 5:1 when used with load bobbin | |||||||||
Battery Type | Load cell 4 x AA Alkaline | |||||||||
Battery Life | Load cell 1200 hours continuous (500 hours if Bluetooth) | |||||||||
Operating Temp | -20°C to +70°C or 4°F to 158°F | |||||||||
Accuracy | ±1% full scale | |||||||||
Frequency | 2.4 GHz | |||||||||
System Range | 1000 metres or 3280 feet (100 metres or 328 feet if Bluetooth) | |||||||||
Data Rate | 3 updates per second | |||||||||
Protection | IP67 or NEMA6 | |||||||||
Dimension A | 26.9 | 36.6 | 51.5 | 73 | 82.5 | 105 | 127 | 184 | 213 | 210 |
1.06” | 1.44” | 2.03” | 2.87” | 3.25” | 4.13” | 5.00” | 7.24” | 8.39” | 8.27” | |
Dimension ØB | 19.1 | 25.4 | 35.1 | 51 | 57 | 70 | 82.5 | 121 | 152 | 178 |
0.75” | 1.00” | 1.38” | 2.01” | 2.24” | 2.76” | 3.25” | 4.76” | 5.98” | 7.01” | |
Dimension C | 56.9 | 79.7 | 113 | 170 | 189.5 | 253 | 319.5 | 366 | 451 | 542 |
2.24” | 3.14” | 4.45” | 6.69” | 7.46” | 9.96” | 12.58” | 14.41” | 17.76” | 21.34” | |
Dimension D | 16 | 22.4 | 31.8 | 44.5 | 51 | 66.5 | 76 | 116 | 124 | 165 |
0.63” | 0.88” | 1.25” | 1.75” | 2.01” | 2.62” | 2.99” | 4.57” | 4.88” | 6.50” | |
Dimension E | 42.9 | 58 | 82.5 | 127 | 164 | 184 | 200 | 279 | 330 | 330 |
1.69” | 2.28” | 3.25” | 5.00” | 6.46” | 7.24” | 7.87” | 10.98” | 12.99” | 12.99” | |
Dimension H | 106 | 148 | 210 | 313 | 348 | 453 | 546 | 706 | 871 | 1022 |
4.17” | 5.83” | 8.27” | 12.32” | 13.70” | 17.83” | 21.50” | 27.80” | 34.29” | 40.24” | |
Dimension L | 127.1 | 156.5 | 196 | 281 | 306 | 368 | 408 | 580 | 652 | 680 |
5.00” | 6.16” | 7.72” | 11.06” | 12.05” | 14.49” | 16.06” | 22.83” | 25.67” | 26.77” | |
Dimension N | 17.5 | 24.6 | 35.1 | 57 | 61 | 79 | 92 | 127 | 154 | 184 |
0.69” | 0.97” | 1.38” | 2.24” | 2.40” | 3.11” | 3.62” | 5.00” | 6.06” | 7.24” | |
Dimension P | 143 | 173 | 218 | 293 | 317 | 394 | 441 | 667 | 722 | 784 |
5.63” | 6.81” | 8.58” | 11.54” | 12.48” | 15.51” | 17.36” | 26.26” | 28.43” | 30.87” |
Ви дивились