Характеристики
Модель | WLL t | L | B | K | Вес,кг |
SKR-7/8-8 | 2.0 | 35 | 40 | 18 | 0.212 |
SKR-10-8 | 3.2 | 42 | 47 | 24 | 0.379 |
SKR-13-8 | 5.4 | 50 | 53 | 29 | 0.651 |
SKR-16-8 | 8.0 | 62 | 67 | 35 | 1.233 |
SKR-18/20-8 | 12.5 | 71 | 80 | 43 | 2.018 |
SKR-22-8 | 15.5 | 111 | 125 | 50 | 5.233 |
SKR-26-8 | 21.6 | 129 | 150 | 58 | 8.825 |
Ви дивились