Характеристики
Модель | WLL t | L | B | E | H | Вес,кг |
CL-6-10 | 1.5 | 43 | 11 | 24 | 18 | 0.224 |
CL-8-10 | 2.5 | 58 | 12 | 32 | 24 | 0.51 |
CL-10-10 | 4 | 74 | 15 | 40 | 29 | 0.951 |
CL-13-10 | 6.7 | 94 | 18 | 52 | 38 | 2.129 |
CL-16-10 | 10 | 119 | 22 | 64 | 48 | 3.719 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | WLL t | L | B | E | H | Вес,кг |
CL-6-10 | 1.5 | 43 | 11 | 24 | 18 | 0.224 |
CL-8-10 | 2.5 | 58 | 12 | 32 | 24 | 0.51 |
CL-10-10 | 4 | 74 | 15 | 40 | 29 | 0.951 |
CL-13-10 | 6.7 | 94 | 18 | 52 | 38 | 2.129 |
CL-16-10 | 10 | 119 | 22 | 64 | 48 | 3.719 |
Ви дивились