Характеристики
Модель | WLL t | L | B | F | C | Вес,кг |
G-6-10 | 1.5 | 45 | 15 | 8 | 16 | 0.09 |
G-7-10 | 2 | 56 | 18 | 9 | 22 | 0.161 |
G-8-10 | 2.5 | 56 | 18 | 10 | 22 | 0.17 |
G-10-10 | 4 | 68 | 25 | 12 | 26 | 0.336 |
G-13-10 | 6.7 | 89 | 29 | 15 | 33 | 0.759 |
G-16-10 | 10 | 106 | 36 | 19 | 40 | 1.366 |
G-20-10 | 16 | 125 | 43 | 23 | 44 | 2.727 |
G-22-10 | 20 | 152 | 50 | 26 | 59 | 3.48 |
G-26-10 | 27 | 161 | 58 | 33 | 61.5 | 5.67 |
Ви дивились