Характеристики
Модель | WLL t | E | D | L | R | Вес,кг |
D-14-8 | 2.5 | 55 | 14 | 65 | 24 | 0.325 |
D-17-8 | 4.0 | 64 | 17 | 62 | 29 | 0.483 |
D-22-8 | 8.0 | 76 | 22 | 90 | 33 | 1 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | WLL t | E | D | L | R | Вес,кг |
D-14-8 | 2.5 | 55 | 14 | 65 | 24 | 0.325 |
D-17-8 | 4.0 | 64 | 17 | 62 | 29 | 0.483 |
D-22-8 | 8.0 | 76 | 22 | 90 | 33 | 1 |
Ви дивились