Тензорные домкраты (шпильконатяжители), FTR-серии
Опис
- Тензорные домкраты (шпильконатяжители) FTR серии обеспечивают быструю, точную и легкую затяжку внешних или внутренних кольцевых фундаментов ветровых колодцев
- Стандартные модели доступны для 75, 150 ksi и метрических стилей Williams, Dyson и Macalloy®
Серія
Класс | Номер модели | Диаметр болта | Обозначение | Размер гайки | Макс. давление | Площадь гидр. давления | Грузоподъемность | Длинна хода | Вес | Высота в сжатом состоянии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | (mm) | (bar) | (mm2) | (kN) | (mm) | (kg) | (mm) | |||
75 ksi | FTR751010S | 35 | 1.38 | #10 | 51 | 1200 | 3134 | 376,1 | 10,0 | 5,8 | 200 |
FTR751025S | 35 | 1.38 | #10 | 51 | 1200 | 3123 | 374,8 | 25,0 | 10,9 | 250 | |
FTR751110S | 38 | 1.50 | #11 | 57 | 1500 | 3134 | 470,1 | 10,0 | 5,5 | 220 | |
FTR751125SG | 38 | 1.50 | #11 | 57 | 1500 | 3123 | 468,5 | 25,0 | 11,5 | 260 | |
FTR751420S | 48 | 1.88 | #14 | 70 | 1170 | 6093 | 712,9 | 20,0 | 18,2 | 315 | |
150 ksi | FTR15012510S | 37 | 1.44 | 1.25 | 57 | 1170 | 5383 | 629,8 | 10,0 | 8,2 | 220 |
FTR15013810S | 40 | 1.56 | 1.37 | 64 | 1500 | 5383 | 807,5 | 10,0 | 8,1 | 225 | |
FTR15025025S | 70 | 2.75 | 2.50 | 108 | 1500 | 18.238 | 2736,0 | 25,4 | 58,0 | 450 | |
10,9 | FTR1093610SG | 36 | 1.42 | 36 | 60 | 1500 | 3820 | 573,0 | 10,0 | 8,6 | 195 |
Ви дивились