Тензорные домкраты (шпильконатяжители), PGT-серии
Опис
- Тензорные домкраты (шпильконатяжители) серии PGT предназначены для опасного крепления в ветровых, паровых и газовых турбинах
- Широкий диапазон односторонних и двухсторонних шпильконатяжителей обеспечивает высокую производительность в условиях ограниченного пространства, связанных с задачами для производства электроэнергии
- Тензорные домкраты (шпильконатяжители) серии PGT включают в себя функции повышения производительности, такие как авторедукторные поршни, счетчики циклов и превосходное покрытие, обеспечивающие максимальную эффективность, долговечность и простоту использования
Серія
Тип | Номер модели* | Диаметр резьбы | Размер гайки | Макс. давление | Область гидравлического давления | Грузоподъемность | Длинна хода | Вес | Высота в сжатом состоянии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (bar) | (mm2) | (kN) | (mm) | (kg) | (mm) | ||
Одностороннего действия | PGTS2030S | M20 x 2.5 | 30 | 1500 | 1358 | 203,7 | 7,0 | 2,0 | 44 |
PGTS2436S | M24 x 3.0 | 36 | 1500 | 1947 | 292,1 | 7,0 | 2,9 | 49 | |
PGTS3655S | M36 x 4.0 | 55 | 1500 | 4467 | 670,1 | 9,0 | 6,3 | 71 | |
PGTS4265S | M42 x 4.5 | 65 | 1500 | 6258 | 938,7 | 10,0 | 12,3 | 79 | |
Двухстороннего действия | PGTD2742S | M27 x 3.0 | 42 | 1350 | 2939 | 396,8 | 6,0 | 5,2 | 60 |
PGTD3046S | M30 x 3.5 | 46 | 1350 | 3426 | 462,5 | 7,0 | 5,8 | 60 | |
PGTD3350S | M33 x 3.5 | 50 | 1350 | 4272 | 576,7 | 7,0 | 6,9 | 65 | |
PGTD3655S | M36 x 4.0 | 55 | 1350 | 4995 | 674,3 | 8,0 | 7,7 | 70 | |
PGTD4265S | M42 x 4.5 | 65 | 1350 | 6865 | 926,8 | 10,0 | 11,4 | 82 |
Ви дивились