Характеристики
Модель | WLL t | B | G | H | K | L | S | Z | Вес,кг |
UKN-0,75*** | 0.75 | 20 | 13 | 20 | 19 | 81.5 | 5 | 56 | 0.264 |
UKN-1*** | 1.0 | 27 | 17 | 25 | 25 | 95 | 6 | 72 | 0.55 |
UKN-2*** | 2.0 | 33 | 20 | 30 | 30 | 114 | 8 | 86 | 0.922 |
UKN-3 | 3.0 | 30 | 23 | 32 | 35 | 132 | 10 | 105 | 1.415 |
UKN-4 | 4.0 | 30 | 29 | 38 | 42 | 140 | 11 | 114 | 1.94 |
UKN-5 | 5.0 | 34 | 30 | 47 | 45 | 165 | 12 | 131 | 2.858 |
UKN-8 | 8.0 | 34 | 40 | 51 | 50 | 172 | 13 | 133 | 3.482 |
UKN-10 | 10.0 | 47 | 43 | 58 | 55 | 220 | 14 | 170 | 6.347 |
UKN-15 | 15.0 | 55 | 50 | 67 | 60 | 240 | 15 | 188 | 8.778 |
Ви дивились