Verotop
Опис
Verotop – очень гибкий, устойчивый к вращению канат с уплотненными прядями.
Характеристики
Преимущества
- Verotop имеет очень высокую прочность на разрыв
- Verotop достигает очень хороших результатов усталости при изгибе
- Verotop предлагает отличную устойчивость к раздавливанию и истиранию
- Verotop обладает отличной намоткой на многослойный барабан
- Verotop может быть использован с или без поворота
- Verotop - это канат, устойчивый к вращению, в соответствии с ASTM A1023
Серія
Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | Minimum Breaking Load | ||
1960 | 2160 | 1960 | 2160 | ||
mm | kg/m | kN | kN | kN | kN |
8 | 0,313 | 72,71 | 80,13 | 61,07 | 63,86 |
9 | 0,397 | 92,02 | 101,4 | 77,30 | 80,82 |
10 | 0,490 | 113,6 | 125,2 | 95,43 | 99,78 |
11 | 0,593 | 137,5 | 151,5 | 115,5 | 120,7 |
12 | 0,705 | 163,6 | 180,3 | 137,4 | 143,7 |
12.7 | 0,790 | 183,2 | 201,9 | 153,9 | 160,9 |
13 | 0,828 | 192,0 | 211,6 | 161,3 | 168,6 |
14 | 0,960 | 222,7 | 245,4 | 187,0 | 195,6 |
15 | 1,102 | 255,6 | 281,7 | 214,7 | 224,5 |
16 | 1,254 | 290,8 | 320,5 | 244,3 | 255,4 |
17 | 1,415 | 328,3 | 361,8 | 275,8 | 288,4 |
18 | 1,587 | 368,1 | 405,6 | 309,2 | 323,3 |
19 | 1,768 | 410,1 | 452,0 | 344,5 | 360,2 |
20 | 1,959 | 454,4 | 500,8 | 381,7 | 399,1 |
21 | 2,160 | 501,0 | 552,1 | 420,8 | 440,0 |
22 | 2,371 | 549,9 | 606,0 | 461,9 | 483,0 |
22.4 | 2,458 | 570,0 | 628,2 | 478,8 | 500,7 |
23 | 2,591 | 601,0 | 662,3 | 504,8 | 527,9 |
24 | 2,821 | 654,4 | 721,1 | 549,7 | 574,8 |
25 | 3,061 | 710,0 | 782,5 | 596,4 | 623,6 |
25.4 | 3,160 | 732,9 | 807,7 | 615,7 | 643,8 |
26 | 3,311 | 768,0 | 846,3 | 645,1 | 674,5 |
27 | 3,571 | 828,2 | 912,7 | 695,7 | 727,4 |
28 | 3,840 | 890,7 | 981,6 | 748,2 | 782,3 |
28.6 | 4,006 | 929,3 | 1024 | 780,6 | 816,2 |
29 | 4,119 | 955,4 | 1053 | 802,6 | 839,2 |
30 | 4,408 | 1022 | 1127 | 858,9 | 898,1 |
31 | 4,707 | 1092 | 1203 | 917,1 | 958,9 |
32 | 5,015 | 1163 | 1282 | 977,2 | 1022 |
33 | 5,334 | 1237 | 1363 | 1039 | 1087 |
34 | 5,662 | 1313 | 1447 | 1103 | 1153 |
35 | 6,000 | 1392 | 1534 | 1169 | 1222 |
36 | 6,348 | 1472 | 1623 | 1237 | 1293 |
38 | 7,072 | 1640 | 1808 | 1378 | 1441 |
40 | 7,837 | 1818 | 2003 | 1527 | 1597 |
42 | 8,640 | 2004 | 2209 | 1683 | 1760 |
43 | 9,056 | 2101 | 2315 | 1764 | 1845 |
44 | 9,482 | 2199 | 2424 | 1848 | 1932 |
45 | 9,918 | 2301 | 2535 | 1932 | 2021 |
46 | 10,36 | 2404 | 2649 | 2019 | 2111 |
48 | 11,28 | 2617 | 2885 | 2199 | 2299 |
50 | 12,24 | 2840 | 3130 | 2386 | 2495 |
52 | 13,24 | 3072 | 3385 | 2580 | 2698 |
54 | 14,28 | 3313 | 3651 | 2783 | 2910 |
56 | 15,36 | 3563 | 3926 | 2993 | 3129 |
Ви дивились