Характеристики
Модель | WLL t | L | B | C | E | A | G | H | Вес,кг |
BKL-6-10 Standard trigger | 1.5 | 149 | 29 | 23 | 33 | 11 | 15 | 21 | 0.704 |
BKL-7/8-10 Standard trigger | 2.5 | 183 | 37 | 27 | 38 | 12 | 17 | 26 | 1.14 |
BKL-10-10 Standard trigger | 4 | 218 | 45 | 37 | 44 | 15 | 21 | 31 | 1.96 |
BKL-13-10 Standard trigger | 6.7 | 282 | 55 | 49 | 48 | 19 | 30 | 40 | 4.04 |
BKL-16-10 Recessed trigger | 10 | 341 | 62 | 65 | 61 | 25 | 37 | 50 | 7.368 |
BKL-20-10 Recessed trigger | 16 | 368 | 68 | 70 | 72 | 31 | 44 | 62 | 11.89 |
Ви дивились