Характеристики
Модель | WLL t | L | B | C | E | A | G | H | Вес,кг |
BKLK-6-10 | 1.5 | 149 | 29 | 24 | 33 | 11 | 15 | 21 | 0.724 |
BKLK-7/8-10 | 2.5 | 183 | 37 | 27 | 38 | 12 | 17 | 26 | 1.18 |
BKLK-10-10 | 4 | 218 | 45 | 35 | 44 | 15 | 21 | 30 | 2.053 |
BKLK-13-10 | 6.7 | 280 | 55 | 45 | 48 | 19 | 30 | 40 | 4.6 |
BKLK-16-10 | 10 | 339 | 59 | 61 | 61 | 25 | 37 | 50 | 7.714 |
BKLK-20-10 | 16 | 368 | 68 | 60 | 72 | 31 | 44 | 62 | 12.429 |
BKLK-22-10 OS | 20 | 436 | 79 | 80 | 80 | 35 | 50 | 62 | 16.8 |
BKLK-26-10 OS | 27 | 486 | 100 | 110 | 102 | 45 | 54 | 68 | 26.5 |
Ви дивились