Характеристики
Модель | WLL t | B | C | D | H | L | M | T | R | Вес,кг |
SLP-1T | 1.0 | 50 | 72 | 14 | 98 | 54 | M14 | 139 | 24 | 0.85 |
SLP-3T | 3.0 | 58 | 84 | 17 | 114 | 49 | M16 | 144 | 29 | 1.31 |
SLP-5T | 5.0 | 64 | 116 | 22 | 160 | 74 | M20 | 203 | 33 | 2.779 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | WLL t | B | C | D | H | L | M | T | R | Вес,кг |
SLP-1T | 1.0 | 50 | 72 | 14 | 98 | 54 | M14 | 139 | 24 | 0.85 |
SLP-3T | 3.0 | 58 | 84 | 17 | 114 | 49 | M16 | 144 | 29 | 1.31 |
SLP-5T | 5.0 | 64 | 116 | 22 | 160 | 74 | M20 | 203 | 33 | 2.779 |
Ви дивились