Высокотоннажные цилиндры двойного действия DDR серии (50-1100 т)
Опис
- Нагрузка от 50 до 1100 тонн, ход штока до 300 мм
- Для работ в тяжелых условиях в вертикальном и горизонтальном положениях
- Внешний предохранительный клапан для предотвращения случайного избыточного давления
- Опция — плавающая головка
- Возможно изготовление гидроцилиндров усилием до 2000 тонн
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Нагрузка | Объем | Высота в закрытом состоянии | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
тонн | мм | LARZEP | кН | cm³ | мм | кг |
50 | 50 | DDR05005 | 486 | 354 | 216 | 20 |
100 | DDR05010 | 486 | 709 | 266 | 24 | |
150 | DDR05015 | 486 | 1.063 | 316 | 28 | |
200 | DDR05020 | 486 | 1.418 | 366 | 32 | |
250 | DDR05025 | 486 | 1.772 | 416 | 36 | |
300 | DDR05030 | 486 | 2.126 | 466 | 40 | |
100 | 50 | DDR10005 | 911 | 664 | 196 | 31 |
100 | DDR10010 | 911 | 1.327 | 246 | 39 | |
150 | DDR10015 | 911 | 1.991 | 296 | 47 | |
200 | DDR10020 | 911 | 2.655 | 346 | 56 | |
250 | DDR10025 | 911 | 3.318 | 401 | 65 | |
300 | DDR10030 | 911 | 3.982 | 451 | 72 | |
140 | 50 | DDR14005 | 1.380 | 1.005 | 201 | 44 |
100 | DDR14010 | 1.380 | 2.011 | 251 | 51 | |
150 | DDR14015 | 1.380 | 3.016 | 306 | 59 | |
200 | DDR14020 | 1.380 | 4.021 | 356 | 66 | |
250 | DDR14025 | 1.380 | 5.027 | 411 | 74 | |
300 | DDR14030 | 1.380 | 6.032 | 461 | 81 | |
220 | 50 | DDR22005 | 2.156 | 1.571 | 216 | 75 |
100 | DDR22010 | 2.156 | 3.142 | 266 | 86 | |
150 | DDR22015 | 2.156 | 4.712 | 326 | 101 | |
200 | DDR22020 | 2.156 | 6.283 | 376 | 112 | |
250 | DDR22025 | 2.156 | 7.854 | 436 | 127 | |
300 | DDR22030 | 2.156 | 9.425 | 486 | 139 | |
350 | 50 | DDR35005 | 3.370 | 2.454 | 236 | 127 |
100 | DDR35010 | 3.370 | 4.909 | 286 | 148 | |
150 | DDR35015 | 3.370 | 7.363 | 341 | 175 | |
200 | DDR35020 | 3.370 | 9.817 | 391 | 195 | |
250 | DDR35025 | 3.370 | 12.272 | 451 | 222 | |
300 | DDR35030 | 3.370 | 14.726 | 501 | 243 | |
430 | 50 | DDR43005 | 4.224 | 3.079 | 248 | 164 |
100 | DDR43010 | 4.224 | 6.158 | 298 | 188 | |
150 | DDR43015 | 4.224 | 9.236 | 353 | 215 | |
200 | DDR43020 | 4.224 | 12.315 | 403 | 239 | |
250 | DDR43025 | 4.224 | 15.394 | 458 | 266 | |
300 | DDR43030 | 4.224 | 18.473 | 508 | 290 | |
560 | 50 | DDR56005 | 5.521 | 4.021 | 268 | 234 |
100 | DDR56010 | 5.521 | 8.042 | 318 | 266 | |
150 | DDR56015 | 5.521 | 12.064 | 373 | 301 | |
200 | DDR56020 | 5.521 | 16.085 | 423 | 332 | |
250 | DDR56025 | 5.521 | 20.106 | 488 | 377 | |
300 | DDR56030 | 5.521 | 24.127 | 538 | 408 | |
670 | 50 | DDR67005 | 6.600 | 4.811 | 293 | 315 |
100 | DDR67010 | 6.600 | 9.621 | 343 | 355 | |
150 | DDR67015 | 6.600 | 14.432 | 398 | 400 | |
200 | DDR67020 | 6.600 | 19.242 | 448 | 439 | |
250 | DDR67025 | 6.600 | 24.053 | 508 | 490 | |
300 | DDR67030 | 6.600 | 28.863 | 558 | 530 | |
880 | 50 | DDR88005 | 8.626 | 6.283 | 310 | 434 |
100 | DDR88010 | 8.626 | 12.566 | 360 | 485 | |
150 | DDR88015 | 8.626 | 18.850 | 420 | 551 | |
200 | DDR88020 | 8.626 | 25.133 | 470 | 602 | |
250 | DDR88025 | 8.626 | 31.416 | 530 | 668 | |
300 | DDR88030 | 8.626 | 37.699 | 580 | 719 | |
1.100 | 50 | DDR110005 | 10.921 | 7.952 | 330 | 578 |
100 | DDR110010 | 10.921 | 15.904 | 380 | 648 | |
150 | DDR110015 | 10.921 | 23.856 | 440 | 731 | |
200 | DDR110020 | 10.921 | 31.809 | 490 | 795 | |
250 | DDR110025 | 10.921 | 39.761 | 550 | 878 | |
300 | DDR110030 | 10.921 | 47.713 | 600 | 943 |
Завантаження
Ви дивились