Высокотоннажные цилиндры одностороннего действия малой высоты SPR серии (140-1100 т)
Опис
- Нагрузка от 140 до 1100 тонн, ход штока 300 мм
- Возврат под нагрузкой
- Конец штока механически обработан, что позволяет избежать скольжения при больших нагрузках
- Отверстия в основании для фиксации
- Опция — плавающая опора
- Возможность изготовления гидроцилиндра с нагрузкой 2000 тонн
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Объем масла | Высота в закрытом состоянии | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
тонн | кН | мм | LARZEP | cm³ | мм | кг |
140 | 1.379 | 50 | SPR14005 | 1.005 | 202 | 47 |
100 | SPR14010 | 2.011 | 252 | 57 | ||
150 | SPR14015 | 3.016 | 307 | 68 | ||
200 | SPR14020 | 4.021 | 357 | 78 | ||
250 | SPR14025 | 5.027 | 412 | 89 | ||
300 | SPR14030 | 6.032 | 462 | 99 | ||
220 | 2.155 | 50 | SPR22005 | 1.571 | 206 | 73 |
100 | SPR22010 | 3.142 | 256 | 87 | ||
150 | SPR22015 | 4.712 | 311 | 102 | ||
200 | SPR22020 | 6.283 | 361 | 116 | ||
250 | SPR22025 | 7.854 | 416 | 126 | ||
300 | SPR22030 | 9.425 | 466 | 145 | ||
265 | 2.608 | 50 | SPR26505 | 1.901 | 226 | 92 |
100 | SPR26510 | 3.801 | 276 | 107 | ||
150 | SPR26515 | 5.702 | 336 | 127 | ||
200 | SPR26520 | 7.603 | 386 | 143 | ||
250 | SPR26525 | 9.503 | 446 | 162 | ||
300 | SPR26530 | 11.404 | 496 | 178 | ||
350 | 3.367 | 50 | SPR35005 | 2.454 | 236 | 129 |
100 | SPR35010 | 4.909 | 286 | 152 | ||
150 | SPR35015 | 7.363 | 341 | 177 | ||
200 | SPR35020 | 9.817 | 391 | 200 | ||
250 | SPR35025 | 12.272 | 446 | 225 | ||
300 | SPR35030 | 14.726 | 496 | 248 | ||
430 | 4.224 | 50 | SPR43005 | 3.079 | 248 | 163 |
100 | SPR43010 | 6.158 | 298 | 189 | ||
150 | SPR43015 | 9.236 | 353 | 219 | ||
200 | SPR43020 | 12.315 | 403 | 245 | ||
250 | SPR43025 | 15.394 | 458 | 275 | ||
300 | SPR43030 | 18.473 | 508 | 301 | ||
560 | 5.517 | 50 | SPR56005 | 4.021 | 268 | 232 |
100 | SPR56010 | 8.042 | 318 | 267 | ||
150 | SPR56015 | 12.064 | 373 | 306 | ||
200 | SPR56020 | 16.085 | 423 | 340 | ||
250 | SPR56025 | 20.106 | 488 | 389 | ||
300 | SPR56030 | 24.127 | 538 | 423 | ||
670 | 6.600 | 50 | SPR67005 | 4.811 | 293 | 312 |
100 | SPR67010 | 9.621 | 343 | 355 | ||
150 | SPR67015 | 14.432 | 398 | 404 | ||
200 | SPR67020 | 19.242 | 448 | 447 | ||
250 | SPR67025 | 24.053 | 508 | 501 | ||
300 | SPR67030 | 28.863 | 558 | 545 | ||
880 | 8.621 | 50 | SPR88005 | 6.283 | 310 | 428 |
100 | SPR88010 | 12.566 | 360 | 484 | ||
150 | SPR88015 | 18.850 | 420 | 555 | ||
200 | SPR88020 | 25.133 | 470 | 611 | ||
250 | SPR88025 | 31.416 | 530 | 681 | ||
300 | SPR88030 | 37.699 | 580 | 737 | ||
1.100 | 10.910 | 50 | SPR110005 | 7.952 | 345 | 598 |
100 | SPR110010 | 15.904 | 395 | 670 | ||
150 | SPR110015 | 23.856 | 455 | 740 | ||
200 | SPR110020 | 31.809 | 505 | 803 | ||
250 | SPR110025 | 39.761 | 565 | 883 | ||
300 | SPR110030 | 47.713 | 615 | 943 |
Завантаження
Ви дивились