Высокотоннажные цилиндры одностороннего действия SSR серии (40-1100 т)
Опис
- Нагрузка от 40 до 1100 тонн, ход штока до 300 мм
- Возврат под нагрузкой. Используются для поднятия и позиционирования при строительстве.
- В конце гидравлического хода имеется препускной клапан.
- Опция — плавающая головка.
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Объем масла | Высота в закрытом состоянии | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
тонн | кН | мм | LARZEP | cm³ | мм | кг |
140 | 1.380 | 50 | SSR14005 | 1.005 | 155 | 38 |
100 | SSR14010 | 2.011 | 205 | 51 | ||
150 | SSR14015 | 3.016 | 255 | 63 | ||
200 | SSR14020 | 4.021 | 305 | 75 | ||
250 | SSR14025 | 5.027 | 355 | 88 | ||
300 | SSR14030 | 6.032 | 405 | 100 | ||
220 | 2.156 | 50 | SSR22005 | 1.571 | 170 | 64 |
100 | SSR22010 | 3.142 | 220 | 85 | ||
150 | SSR22015 | 4.712 | 270 | 104 | ||
200 | SSR22020 | 6.283 | 320 | 123 | ||
250 | SSR22025 | 7.854 | 370 | 143 | ||
300 | SSR22030 | 9.425 | 420 | 162 | ||
350 | 3.369 | 50 | SSR35005 | 2.454 | 210 | 123 |
100 | SSR35010 | 4.909 | 260 | 154 | ||
150 | SSR35015 | 7.363 | 310 | 184 | ||
200 | SSR35020 | 9.817 | 360 | 213 | ||
250 | SSR35025 | 12.272 | 410 | 243 | ||
300 | SSR35030 | 14.726 | 460 | 273 | ||
430 | 4.224 | 50 | SSR43005 | 3.079 | 215 | 151 |
100 | SSR43010 | 6.158 | 265 | 189 | ||
150 | SSR43015 | 9.236 | 315 | 225 | ||
200 | SSR43020 | 12.315 | 365 | 260 | ||
250 | SSR43025 | 15.394 | 415 | 296 | ||
300 | SSR43030 | 18.473 | 465 | 331 | ||
560 | 5.520 | 50 | SSR56005 | 4.021 | 240 | 223 |
100 | SSR56010 | 8.042 | 290 | 272 | ||
150 | SSR56015 | 12.064 | 340 | 319 | ||
200 | SSR56020 | 16.085 | 390 | 366 | ||
250 | SSR56025 | 20.106 | 440 | 413 | ||
300 | SSR56030 | 24.127 | 490 | 459 | ||
670 | 6.600 | 50 | SSR67005 | 4.811 | 260 | 294 |
100 | SSR67010 | 9.621 | 315 | 353 | ||
150 | SSR67015 | 14.432 | 365 | 416 | ||
200 | SSR67020 | 19.242 | 415 | 473 | ||
250 | SSR67025 | 24.053 | 465 | 530 | ||
300 | SSR67030 | 28.863 | 515 | 587 | ||
880 | 8.625 | 50 | SSR88005 | 6.283 | 290 | 423 |
100 | SSR88010 | 12.566 | 340 | 503 | ||
150 | SSR88015 | 18.850 | 390 | 577 | ||
200 | SSR88020 | 25.133 | 440 | 651 | ||
250 | SSR88025 | 31.416 | 490 | 725 | ||
300 | SSR88030 | 37.699 | 540 | 799 | ||
1.100 | 10.916 | 50 | SSR110005 | 7.952 | 340 | 622 |
100 | SSR110010 | 15.904 | 390 | 716 | ||
150 | SSR110015 | 23.856 | 440 | 810 | ||
200 | SSR110020 | 31.809 | 490 | 903 | ||
250 | SSR110025 | 39.761 | 540 | 996 | ||
300 | SSR110030 | 47.713 | 590 | 1.090 |
Завантаження
Ви дивились