Характеристики
Модель | WLL t | Размеры | C | E | G | H | L | Вес,кг |
CEL-7/8-8 | 2.0 | 7, 8 | 80 | 40 | 14 | 15 | 100 | 0.367 |
CEL-10-8 | 3.2 | 10 | 100 | 50 | 18 | 19 | 126 | 0.73 |
CEL-13-8 | 5.4 | 13 | 130 | 65 | 23 | 25 | 162 | 1.599 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | WLL t | Размеры | C | E | G | H | L | Вес,кг |
CEL-7/8-8 | 2.0 | 7, 8 | 80 | 40 | 14 | 15 | 100 | 0.367 |
CEL-10-8 | 3.2 | 10 | 100 | 50 | 18 | 19 | 126 | 0.73 |
CEL-13-8 | 5.4 | 13 | 130 | 65 | 23 | 25 | 162 | 1.599 |
Ви дивились