Характеристики
Модель | WLL t | L | E | D | Вес,кг |
M-2622-10 | 28 | 250 | 150 | 42 | 8.749 |
M-3226-10 | 43 | 300 | 200 | 50 | 15.016 |
M-3632-10 | 56 | 350 | 200 | 55 | 20.07 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | WLL t | L | E | D | Вес,кг |
M-2622-10 | 28 | 250 | 150 | 42 | 8.749 |
M-3226-10 | 43 | 300 | 200 | 50 | 15.016 |
M-3632-10 | 56 | 350 | 200 | 55 | 20.07 |
Ви дивились