Характеристики
Модель | WLL t | Для цепи mm, 1-leg | Для цепи mm, 2-leg | Для цепи mm, 3-4-leg | L | E | D | DIN 15401 | DIN 15402 | Вес,кг |
MFH-1310-10 | 7.5 | 13 | 10 | 8 | 230 | 125 | 22 | ≤ 12 | ≤ 16 | 2.081 |
MFH-1613-10 | 10 | 16 | 13 | 10 | 250 | 135 | 28 | ≤ 12 | ≤ 16 | 3.697 |
MFH-2016-10 | 17 | 20 | 16 | 13 | 280 | 135 | 32 | ≤ 16 | ≤ 20 | 5.085 |
MFH-2220-10 | 28 | 22 | 20 | 16 | 320 | 175 | 40 | ≤ 25 | ≤ 32 | 9.354 |
MFHW-2220-10 | 25 | 22 | 20 | 16 | 355 | 225 | 40 | ≤ 50 | ≤ 63 | 10.942 |
Ви дивились