Характеристики
Модель | WLL t | Размер | L | E | G | Вес,кг |
SKG-7/8-8 | 2.0 | 7, 8 | 99 | 50 | 14 | 0.286 |
SKG-10-8 | 3.2 | 10 | 127 | 66 | 18 | 0.618 |
SKG-13-8 | 5.4 | 13 | 145 | 72 | 22 | 1.007 |
SKG-16-8 | 8.0 | 16 | 175 | 82 | 25 | 1.747 |
SKG-18/20-8 | 12.5 | 19 | 204 | 105 | 30 | 2.901 |
Ви дивились