Алюминиевые цилиндры одностороннего действия с полым штоком SAH серии (от 22 до 100 т)
Опис
- Нагрузка от 22 до 100 тонн, ход штока 150 мм
- Сверхлегкие гидроцилиндры, вес на 40% меньше чем у стальных аналогов
- Сделаны из высокопрочного алюминиевого сплава
- Оснащены стальной опорной плитой для износостойкости
- Доступны вставные или резьбовые плавающие опоры
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Объем масла | Высота в закрытом состоянии | Отверстие ø | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | кН | мм | LARZEP | cm³ | мм | мм | кг |
22 | 217 | 50 | SAH02205 | 158 | 183 | 27 | 4,5 |
100 | SAH02210 | 316 | 253 | 27 | 5,8 | ||
150 | SAH02215 | 474 | 323 | 27 | 7,0 | ||
200 | SAH02220 | 632 | 383 | 27 | 8,0 | ||
250 | SAH02225 | 790 | 448 | 27 | 8,8 | ||
30 | 302 | 50 | SAH03005 | 220 | 210 | 34 | 7,5 |
100 | SAH03010 | 440 | 278 | 34 | 10,0 | ||
150 | SAH03015 | 660 | 350 | 34 | 11,5 | ||
200 | SAH03020 | 880 | 410 | 34 | 13,0 | ||
250 | SAH03025 | 1.100 | 475 | 34 | 14,6 | ||
60 | 578 | 50 | SAH06005 | 421 | 243 | 56 | 16,3 |
100 | SAH06010 | 842 | 298 | 56 | 19,5 | ||
150 | SAH06015 | 1.263 | 363 | 56 | 23,4 | ||
200 | SAH06020 | 1.684 | 428 | 56 | 26,0 | ||
250 | SAH06025 | 2.105 | 493 | 56 | 32,0 | ||
100 | 1.018 | 50 | SAH10005 | 742 | 260 | 81 | 31,0 |
100 | SAH10010 | 1.484 | 327 | 81 | 38,0 | ||
150 | SAH10015 | 2.226 | 397 | 81 | 45,0 | ||
200 | SAH10020 | 3.968 | 462 | 81 | 53,0 | ||
250 | SAH10025 | 3.710 | 532 | 81 | 61,0 |
Завантаження
Ви дивились