Гидроцилиндры, RACL-серии
Опис
RACL серия
Нагрузка : 20 – 150 тонн
Длина хода : 700 бар
Характеристики
RACL серия :
- Алюминиевая стопорная гайка позволяет удерживать грузы длительное время
- Твердое опорное кольцо увеличивает срок службы и компенсируют боковую нагрузку до 5%
- Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям
- Композитные направляющие повышают срок службы цилиндра и сопротивление боковой нагрузке
- Ручки на всех моделях
- Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой
- Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра
- Высокопрочная возвратная пружина для быстрого возврата
- Соединительная муфта CR-400 и пылезащитный колпачок входят во все модели
- Все цилиндры соответствуют стандартам ASME B-30.1 и ISO 10100
- Имеют малый вес для легкого переноса и установки, высокое отношение максимальной нагрузки к весу
- Коррозиестойкая конструкция, алюминий всегда был материалом, подходящим для использования в неблагоприятных условиях
- Все цилиндры RACL-серии выпускаются со штоком 50, 100, 150, 200, 250 мм.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACL202 | 700 | 20 | 218 | 50 | 224 | 274 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 156 | 4,0 |
RACL204 | 700 | 20 | 218 | 100 | 274 | 374 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 312 | 4,6 |
RACL206 | 700 | 20 | 218 | 150 | 324 | 474 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 468 | 5,2 |
RACL208 | 700 | 20 | 218 | 200 | 374 | 574 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 624 | 5,8 |
RACL2010 | 700 | 20 | 218 | 250 | 424 | 674 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 780 | 6,4 |
RACL302 | 700 | 30 | 309 | 50 | 231 | 281 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 221 | 5,4 |
RACL304 | 700 | 30 | 309 | 100 | 281 | 381 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 442 | 6,1 |
RACL306 | 700 | 30 | 309 | 150 | 331 | 481 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 663 | 6,8 |
RACL308 | 700 | 30 | 309 | 200 | 381 | 581 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 883 | 7,5 |
RACL3010 | 700 | 30 | 309 | 250 | 431 | 681 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 1105 | 8,2 |
RACL502 | 700 | 50 | 496 | 50 | 236 | 286 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 354 | 9,3 |
RACL504 | 700 | 50 | 496 | 100 | 286 | 386 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 709 | 10,6 |
RACL506 | 700 | 50 | 496 | 150 | 336 | 486 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 1063 | 12,6 |
RACL508 | 700 | 50 | 496 | 200 | 386 | 586 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 1417 | 13,2 |
RACL5010 | 700 | 50 | 496 | 250 | 436 | 686 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 1771 | 14,5 |
RACL1002 | 700 | 100 | 1002 | 50 | 296 | 346 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 716 | 21,9 |
RACL1004 | 700 | 100 | 1002 | 100 | 346 | 446 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 1431 | 24,2 |
RACL1006 | 700 | 100 | 1002 | 150 | 396 | 546 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 2147 | 26,5 |
RACL1008 | 700 | 100 | 1002 | 200 | 446 | 646 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 2863 | 28,8 |
RACL10010 | 700 | 100 | 1002 | 250 | 496 | 746 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 3578 | 31,1 |
RACL1502 | 700 | 150 | 1589 | 50 | 323 | 373 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 1135 | 32,2 |
RACL1504 | 700 | 150 | 1589 | 100 | 373 | 473 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 2270 | 36,2 |
RACL1506 | 700 | 150 | 1589 | 150 | 423 | 573 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 3405 | 40,2 |
RACL1508 | 700 | 150 | 1589 | 200 | 473 | 673 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 4540 | 44,2 |
RACL15010 | 700 | 150 | 1589 | 250 | 523 | 773 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 5675 | 48,2 |
Завантаження
Ви дивились