Электрические гайковерты, ETW-серии
Опис
Производительность
- Непрерывное вращение с высокой скоростью при постоянном крутящем моменте на выходе
- Конструкция планетарного редуктора с низким трением сводит к минимуму износ и увеличивает время бесперебойной работы инструмента
Безопасность
- Эргономичная конструкция с низким уровнем вибраций уменьшает усталость оператора и снижает негативное влияние вибраций на его здоровье
- Пневматический двигатель с низким уровнем шума обеспечивает комфортную и эффективную работу как внутри помещений, так и на открытом воздухе
Удобство
- Поставляются со стандартным опорным рычагом; предлагается также большой выбор специальных опорных рычагов и принадлежностей к гайковертам
- Может поставляться как с узлом фильтра/регулятора/лубрикатора (FRL), так и без него
- К каждому инструменту прилагается индивидуальный сертификат калибровки.
Серія
Model Number | Square Drive (in) | Maximum Torque Output (Ft.lbs) | Maximum Torque Output (Nm) | Minimum Torque (Ft.lbs) | Minimum Torque (Nm) | Voltage | Maximum Speed (RPMs) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW1000B | 1 | 1000 | 1355 | 200 | 270 | 115V 60 Hz | 9,8 | 8,2 |
ETW1000I | 1 | 1000 | 1355 | 200 | 270 | 230V 60 Hz | 15,2 | 8,2 |
ETW1000E | 1 | 1000 | 1355 | 200 | 270 | 230V 50 Hz | 15,2 | 8,2 |
ETW2000B | 1 | 2000 | 2710 | 400 | 540 | 115V 60 Hz | 5,8 | 8,9 |
ETW2000I | 1 | 2000 | 2710 | 400 | 540 | 230V 60 Hz | 9,0 | 8,9 |
ETW2000E | 1 | 2000 | 2710 | 400 | 540 | 230V 50 Hz | 9,0 | 8,9 |
ETW3000B | 1 | 3000 | 4065 | 600 | 810 | 115V 60 Hz | 2,8 | 11,9 |
ETW3000I | 1 | 3000 | 4065 | 600 | 810 | 230V 60 Hz | 4,3 | 11,9 |
ETW3000E | 1 | 3000 | 4065 | 600 | 810 | 230V 50 Hz | 4,3 | 11,9 |
ETW6000B | 1 1/2 | 6000 | 8135 | 1200 | 1625 | 115V 60 Hz | 1,9 | 19,1 |
ETW6000I | 1 1/2 | 6000 | 8135 | 1200 | 1625 | 230V 60 Hz | 2,9 | 19,1 |
ETW6000E | 1 1/2 | 6000 | 8135 | 1200 | 1625 | 230V 50 Hz | 2,9 | 19,1 |
TW1000B | 1 | 1000 | 1355 | 200 | 270 | 115V, 60 Hz | 9,8 | 8,2 |
TW1000EI | 1 | 1000 | 1355 | 200 | 270 | 230V, 50 or 60 Hz | 15,2 | 8,2 |
TW2000B | 1 | 2000 | 2710 | 400 | 540 | 115V, 60 Hz | 5,8 | 8,9 |
TW2000EI | 1 | 2000 | 2710 | 400 | 540 | 230V, 50 or 60 Hz | 9,0 | 8,9 |
TW3000B | 1 | 3000 | 4065 | 600 | 810 | 115V, 60 Hz | 4,3 | 11,9 |
TW3000EI | 1 | 3000 | 4065 | 600 | 810 | 230V, 50 or 60 Hz | 4,3 | 11,9 |
TW6000B | 1 1/2 | 6000 | 8135 | 1200 | 1625 | 115V, 60 Hz | 1,9 | 19,1 |
TW6000EI | 1 1/2 | 6000 | 8135 | 1200 | 1625 | 230V, 50 or 60 Hz | 2,9 | 19,1 |
Завантаження
Ви дивились