Стальные ручные насосы ULTIMA, Р-серии

Опис

Р серия

Емкость резервуара : 770 – 7423 см3

расход при номинальном давлении : 2,46 – 4,75 см3

Максимальное рабочее давление : 700 бар

Rate this product

Характеристики

  • Уменьшенное усилие нажатия рукоятки и эргономичная ручка снижают усталость оператора
  • Двухскоростной режим работы обеспечивает быстроту и удобство выполнения работ (кроме P-39)
  • Встроенный 4-ходовой клапан на P-84 и P-464 для работы с цилиндрами двустороннего и одностороннего действия
  • Резервуар, не имеющий воздушного клапана, исключает возможность разлива
  • Рукоятка с удобным захватом облегчает переноску насоса
  • Защита резервуара от избыточного давления
  • Полностью стальная конструкция, хромированный шток и грязесъемное кольцо обеспечивают надежность работы и большой срок службы
  • Модели P-462 и Р-464 имеющие большие объемы масла обеспечивают возможность работы с широким спектром цилиндров и инструментов.

Серія

Model Number Maximum Operating Pressure (bar) Pressure Rating 2nd Stage (bar) Cylinder Compatability Reservoir Capacity (cm3) Usable Oil Capacity (cm3) Maximum Flow at Rated Pressure Oil Displacement Per Stroke (cm3) Maximum Handle Effort (kg) Piston Stroke (mm) Valve Operation Power Source Weight (kg)
P141 700 700 Single-acting 327 327 0,90 cm3/stroke 0,90 32,7 12,7 Manual Manual 2,4
P391 700 700 Single-acting 901 901 2,47 cm3/stroke 2,47 38,6 25,4 Manual Manual 4,1
P142 700 700 Single-acting 327 327 0,90 cm3/stroke 35,4 12,7 Manual Manual 2,4
P202 700 700 Single-acting 901 901 0,90 cm3/stroke 28,6 12,7 Manual Manual 3,4
P392 700 700 Single-acting 901 901 2,47 cm3/stroke 42,2 25,4 Manual Manual 4,1
P802 700 700 Single-acting 2540 2540 2,47 cm3/stroke 43,1 25,4 Manual Manual 8,2
P842 700 700 Double-acting 2540 2540 2,47 cm3/stroke 43,1 25,4 Manual Manual 10,0
P39 700 700 Single-acting 672 672 2,46 cm3/stroke 2,46 39 25,4 Manual Manual 6,2
P77 700 700 Single-acting 672 672 2,46 cm3/stroke 40 25,4 Manual Manual 7,1
P80 700 700 Single-acting 2200 2200 2,46 cm3/stroke 35 25,4 Manual Manual 10,7
P801 700 700 Single-acting 4100 4100 2,46 cm3/stroke 35 25,4 Manual Manual 14,1
P84 700 700 Double-acting 2200 2200 2,46 cm3/stroke 35 25,4 Manual Manual 11,8
P462 700 700 Single-acting 7423 7423 4,75 cm3/stroke 49 38,1 Manual Manual 27,7
P464 700 700 Double-acting 7423 7423 4,75 cm3/stroke 49 38,1 Manual Manual 27,7
P18 200 Single-acting 360 360 2,46 cm3/stroke 2,46 16 25,4 Manual Manual 5,0
P25 175 Single-acting 3277 3277 9,50 cm3/stroke 9,50 27 38,1 Manual Manual 16,3
P50 350 Single-acting 3277 3277 4,75 cm3/stroke 4,75 27 38,1 Manual Manual 16,8
P51 200 Single-acting 819 819 4,10 cm3/stroke 4,10 27 25,4 Manual Manual 5,4
P392FP 700 700 Single-acting 492 492 2,47 cm3/stroke 42 25,4 Manual Manual 7,0
P142ALSS 700 327 0,9 cm3/stroke 12,7 Manual Manual 2
P392ALSS 700 901 2,47 cm3/stroke 25,4 Manual Manual 4.1
P1425000 350 350 Single-acting 325 325 0,90 cm3/stroke 35 12,7 Manual Manual 2,0

Завантаження

Ви дивились

Ви ще не переглядали інших товарів