Характеристики
Модель | WLL t | B | E | L | H | M | Вес,кг |
RH-1-10 | 1 | 24 | 35 | 84 | 19 | 8 | 0.435 |
RH-2-10 | 2 | 28 | 40 | 96 | 22 | 10 | 0.747 |
RH-3-10 | 3 | 33 | 47 | 117 | 30 | 12 | 1.393 |
RH-5-10 | 5 | 43 | 73 | 155 | 36 | 16.5 | 3.382 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | WLL t | B | E | L | H | M | Вес,кг |
RH-1-10 | 1 | 24 | 35 | 84 | 19 | 8 | 0.435 |
RH-2-10 | 2 | 28 | 40 | 96 | 22 | 10 | 0.747 |
RH-3-10 | 3 | 33 | 47 | 117 | 30 | 12 | 1.393 |
RH-5-10 | 5 | 43 | 73 | 155 | 36 | 16.5 | 3.382 |
Ви дивились