Синхронные подъемные системы, EVO-серии
Опис
Управление всеми операциями по подъему с одного центрального пульта управления повышает безопасность и продуктивность работы.
- Модульная подъемная система для управления 4, 8 или 12 подъемными точками
- Может соединяться с цилиндрами одностороннего или двустороннего действия с одинаковой или различной подъемной мощностью
- Система с микропроцессорным управлением со встроенным гидравлическим силовым агрегатом на 700 бар, двигателем мощностью 3,0 кВт и резервуаром объемом 250 литров
- Возможность подключения к сети для управления гидравлическими силовыми агрегатами (до 4 шт.) с отдельного общего пульта дистанционного управления по беспроводным каналам
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту настройки, управления и навигации
- Возможность ведения записей и хранения данных
- Привод с частотной регулировкой (VDFM) и микропроцессорное управление обеспечивают высокую точность синхронизации и управления подачей масла.
Области применения синхронных систем
- Поднятие и перемещение мостов
- Надвижка мостов
- Ремонт мостов
- Надвижка мостов и подъем опор
- Поднятие и опускание тяжелого оборудования
- Подъем, опускание, выравнивание и взвешивание тяжелых конструкций и элементов зданий
- Тестирование конструкций и свай
- Поднятие и взвешивание нефтепромысловых платформ
- Выравнивание фундамента для прибрежных ветровых турбин и ветровых турбин на шельфе
- Снятие опор/нагрузки с временных металлоконструкций
- Сооружение фундаментов.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Cylinder Compatability | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (litres) | Maximum Flow at Rated Pressure | Variable Output Flow Low Pressure Less Than 125 bar (l/Min) | Variable Output Flow High Pressure Greater Than 125 bar (l/Min) | Number of Outlets | Motor Size (hp) | Motor Hertz | Motor Phases | Motor Voltage | Valve Operation | Valve Type | Power Source | Motor Electrical Specification | Number of Lift Points | Accuracy Over Full Stroke | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO421380 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 1,12 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 4 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO421380W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 1,12 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 4 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO421460 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 1,12 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 4 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO421460W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 1,12 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 4 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO440380 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,24 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 4 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ | 1005 |
EVO440380W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,24 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 4 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ | 1005 |
EVO440460 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,24 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 4 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ | 1005 |
EVO440460W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,24 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 4 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ | 1005 |
EVO821380 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 1,12 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 8 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO821380W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 1,12 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 8 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO821460 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 1,12 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 8 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO821460W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 1,12 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 8 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO840380 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,24 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 8 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO840380W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,24 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 8 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO840460 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,24 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 8 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO840460W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,24 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 8 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO1221460 | Single-acting, Double-Acting | 12 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 12 | Up to 0.040″ | |||||||
EVO1221460W | Single-acting, Double-Acting | 12 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 12 | Up to 0.040″ | |||||||
EVO1240460 | Single-acting, Double-Acting | 12 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 12 | Up to 0.040″ | |||||||
EVO1221380 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,51 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 12 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 12 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO1221380W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,51 l/min | 4,0 – 13,3 | 0,75 – 2,51 | 12 | 5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 12 | Up to 0.040″ | 910 |
EVO1240380 | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 4,80 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 12 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 12 | Up to 0.040″ | 1000 |
EVO1240380W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 4,80 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 12 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 12 | Up to 0.040″ | 1000 |
EVO1240460W | 700 | Single-acting, Double-Acting | 250000 | 250 | 2,24 l/min | 4,7 – 15,6 | 1,44 – 4,80 | 12 | 10 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 12 | Up to 0.040″ | 1025 |
Завантаження
Ви дивились